<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علوم مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6977</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Satisfaction with Internal Communications on Employee Engagement:The Mediating Role of Perceived Employer Attractiveness, Perceived Organizational Support, and Psychological Contract Fulfillment</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر رضایت از ارتباط‌های داخلی بر تعلق‌ خاطر کارکنان با نقش میانجی جذابیت ادراک‌شده کارفرما، حمایت سازمانی ادراک‌شده و اجرای قرارداد روان‌شناختی</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>98</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">28687</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48311/ormr.2025.107376.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسلم</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>زارع پور نصیرآبادی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده حکمرانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0205-9757</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Purpose:&lt;/strong&gt; In today’s organizational landscape, internal communications and employee engagement play vital roles in ensuring organizational success and sustainability. Advances in communication technologies have intensified the need for effective intra-organizational interactions. The present study aims to examine the effect of satisfaction with internal communications on employee engagement, considering the mediating roles of perceived employer attractiveness, perceived organizational support, and psychological contract fulfillment.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methodology:&lt;/strong&gt; This applied research employs a descriptive–survey design. The statistical population consisted of all employees of Saman Bank in Tehran Province in 2024 (N = 1,600). Using Cochran’s formula, a sample size of 309 employees was determined through simple random sampling. Data were collected via a questionnaire and analyzed using PLS3 and SPSS software.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; The results indicated that satisfaction with internal communications has a positive and significant effect on employee engagement (path coefficient = 0.233), perceived organizational support (0.744), employer attractiveness (0.798), and psychological contract fulfillment (0.781). Additionally, employer attractiveness (0.174) and psychological contract fulfillment (0.312) significantly influenced employee engagement. However, the direct effect of perceived organizational support on employee engagement (0.083) was not supported.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Enhancing internal communications acts as a key driver that increases employee engagement through strengthening employer attractiveness and psychological contract fulfillment. These findings highlight the necessity for bank managers to improve communication transparency, monitor the fulfillment of organizational commitments, and reinforce the organizational image as essential strategies to enhance employee loyalty and productivity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زمینه و هدف&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: در عصر حاضر، ارتباط‌های داخلی و تعلق ‌خاطر کارکنان نقش مهمی در موفقیت و پایداری سازمان‌ها دارند. پیشرفت فناوری ارتباط‌ها، نیاز به تعامل‌های درون‌سازمانی را افزایش داده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رضایت از ارتباط‌های داخلی بر تعلق ‌خاطر کارکنان با نقش میانجی جذابیت ادراک‌شده کارفرما، حمایت سازمانی ادراک‌شده و اجرای قرارداد روان‌شناختی است.  &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش پژوهش&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;– &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پیمایشی است. جامعه آماری شامل همه کارکنان بانک سامان در استان تهران در سال 1403 (1600 نفر) بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 309 نفر تعیین شد و نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت. داده‌ها از راه پرسش‌نامه گردآوری و با نرم‌افزارهای &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PLS3&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; تحلیل شدند.  &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نتایج نشان داد که رضایت از ارتباط‌های داخلی بر تعلق ‌خاطر کارکنان با ضریب مسیر 233/0، بر حمایت سازمانی ادراک‌شده با ضریب 744/0، بر جذابیت کارفرما با ضریب 798/0 و بر اجرای قرارداد روان‌شناختی با ضریب 781/0 اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، جذابیت کارفرما با ضریب 174/0 و اجرای قرارداد روان‌شناختی با ضریب 312/0 بر تعلق ‌خاطر کارکنان مؤثر بودند، اما اثر مستقیم حمایت سازمانی ادراک‌شده بر تعلق ‌خاطر با ضریب 083/0 تأیید نشد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه­گیری: بهبود ارتباط‌های داخلی به‌عنوان عامل محرک اصلی، از راه تقویت جذابیت کارفرما و اجرای قرارداد روان‌شناختی، منجربه افزایش تعلق ‌خاطر کارکنان می‌شود. این یافته‌ها بر ضرورت توجه مدیران بانک‌ها به ارتقای شفافیت ارتباطی، نظارت بر تحقق تعهدات و تقویت تصویرسازمانی به‌عنوان راهکارهای کلیدی برای افزایش وفاداری و بهره‌وری نیروی انسانی تأکید می‌کند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت از ارتباط‌های داخلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعلق ‌خاطر کارکنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمایت سازمانی درک شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذابیت کارفرما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اجرای قرارداد روان‌شناختی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ormr.modares.ac.ir/article_28687_5d130e4cef1c50de7e168837012989b0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علوم مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6977</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing a Model for Urban Good Governance: A Circular Economy Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه الگو برای توسعه حکمرانی خوب شهری با بهره‌گیری از رویکرد اقتصاد چرخشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>99</FirstPage>
			<LastPage>123</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">28679</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48311/ormr.2025.107342.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>انواری رستمی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7495-8276</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9367-2329</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the contemporary era, urban governance faces challenges such as environmental pressures, rapid urban population growth, resource constraints, and increasingly complex managerial structures. The circular economy, as an innovative and effective approach to addressing these challenges, emphasizes recycling, reuse, waste reduction, and improved resource efficiency, thereby playing a significant role in achieving urban sustainability (Geissdoerfer et al. 2017). The aim of this study is to propose a localized model for the development of good urban governance based on the circular economy in Iran. An exploratory mixed-methods design (qualitative → quantitative) was employed.&lt;br&gt;In the qualitative phase, grounded theory following Strauss and Corbin (2015) and purposive–snowball sampling were used. Semi-structured interviews were conducted with 15 academic experts and senior urban managers until theoretical saturation was achieved. In the quantitative phase, the statistical population consisted of senior managers and experts of the Tehran Municipality. The sample size was estimated using Cochran’s formula, and 110 questionnaires were collected through convenience sampling. Content validity was confirmed using Lawshe’s index, and reliability was verified through Cronbach’s alpha. Data were analyzed using SmartPLS software.&lt;br&gt;The findings indicate that the development of good urban governance based on the circular economy is influenced by causal conditions (green innovation, environmental requirements, and circular infrastructures), contextual factors (strengthening institutional capacity, sustainable transport and energy infrastructures, and circular businesses), and intervening factors (legal structures, public culture, and education). Through strategic actions, these factors lead to outcomes such as enhanced transparency, accountability, environmental justice, citizen participation, and sustainable urban development—results consistent with studies on governance and public trust by Börzel and Grimm (2018), Beshi and Kaur (2020), and Jameel et al. (2019). The proposed model can serve as a strategic framework for urban policy planning, resource management, and facilitating the transition toward sustainable urban development for municipal managers and policymakers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در عصر حاضر، حکمرانی شهری با چالش‌هایی همچون فشارهای محیط‌زیستی، رشد شتابان جمعیت شهری، محدودیت منابع و پیچیدگی ساختارهای مدیریتی مواجه است. اقتصاد چرخشی به‌عنوان رویکردی نوین و کارآمد در پاسخ به این چالش‌ها، با تأکید بر بازیافت، استفاده دوباره، کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری منابع، نقش مهمی در تحقق پایداری شهری دارد &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Geissdoerfer et al., 2017&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;).&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; هدف این پژوهش، ارائه مدلی بومی برای توسعه حکمرانی خوب شهری مبتنی ‌بر اقتصاد چرخشی در ایران است. روش پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;→&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;کمی) بود&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در بخش کیفی با بهره‌گیری از روش نظریه زمینه‌بنیاد &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Strauss &amp; Corbin&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; (2015) و نمونه‌گیری هدفمند&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;گلوله‌برفی، با &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد شهری مصاحبه نیمه‌ساختارمند انجام و اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان ارشد شهرداری تهران بود و حجم نمونه با فرمول کوکران برآورد و به‌ روش در‌دسترس، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۱۰&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پرسش‌نامه &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;گردآوری شد. روایی محتوایی با شاخص لاوشه و پایایی با آلفای کرونباخ تأیید شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; SmartPLS&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;انجام شد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌ها نشان داد که توسعه حکمرانی خوب شهری مبتنی ‌بر اقتصاد چرخشی تابع شرایط علّی (نوآوری سبز، الزام‌های محیط‌زیستی، زیرساخت‌های چرخشی)، عوامل زمینه‌ای (تقویت ظرفیت نهادی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی پایدار، کسب‌وکارهای چرخشی) و عوامل مداخله‌‌گر (ساختارهای قانونی، فرهنگ عمومی و آموزش) است و از راه راهبردها به پیامدهایی همچون ارتقای شفافیت، پاسخ‌گویی، عدالت محیطی، مشارکت شهروندان و توسعه پایدار شهری منجر می‌شود؛ نتیجه‌ای که با یافته‌های پژوهشگران حوزه حکمرانی و اعتماد عمومی مانند &lt;/span&gt;Börzel &amp; Grimm (2018) &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;Beshi &amp; Kaur (2020)&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;Jameel et al. (2019) &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;همسو است. مدل پیشنهادی می‌تواند به‌عنوان چارچوبی راهبردی برای برنامه‌ریزی سیاست‌های شهری، مدیریت منابع و تسهیل گذار به توسعه پایدار شهری مورد&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;استفاده مدیران شهری و سیاست‌گذاران قرار گیرد&lt;/span&gt;.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی خوب شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد چرخشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه زمینه‌بنیاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش آمیخته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار شهری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ormr.modares.ac.ir/article_28679_f87ce61286012c89c54a93e61a88e761.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علوم مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6977</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Financial Technologies on the Investment Returns of Small and Medium-sized Enterprises</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر به­کارگیری فناوری­های مالی بر بازده سرمایه­گذاری کسب‌وکاری‌های متوسط و کوچک</VernacularTitle>
			<FirstPage>125</FirstPage>
			<LastPage>169</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">28689</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48311/ormr.2025.117241.82875</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>انواری رستمی</LastName>
<Affiliation>استاد مالی، گروه برنامه‌ریزی و مدیریت، پژوهشکده مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7495-8276</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نبی پورافروزی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر پسادکتری، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6740-4689</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Small and medium-sized enterprises (SMEs), which typically face resource constraints, require innovative methods to overcome their challenges. Emerging technologies serve as an opportunity to enhance their resilience and are of great importance. FinTech is a collection of these emerging technologies, structured to improve various financial services. This research examines the impact of FinTech on the investment returns of small and medium-sized enterprises using data from financial technology companies within the country. The results indicate that the growth and development of FinTech can significantly stimulate and boost the investment returns of SMEs. These results remain robust and strong after performing a series of stable and powerful tests, including replacing alternative dependent variables, controlling for firm fixed effects, controlling for various time fixed effects, and using the instrumental variable method and difference-in-differences methods. The analysis shows that FinTech alleviates the investment constraints of SMEs, and it does this by reducing information asymmetry between financial institutions and SMEs, thereby improving their investment returns. Furthermore, heterogeneity analysis shows that the impact of FinTech on SME investment is more prominent and noticeable in small-scale private enterprises, industries that lack competition, and organizations with a slow and gradual marketization process. Additionally, these findings have important practical significance, serving as policy recommendations and operating procedures for stimulating and encouraging the integration of FinTech and the domestic economy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کسب‌وکارهای متوسط کوچک و متوسط که معمولاً با محدودیت منابع روبه‌رو هستند، به روش­های نوینی برای عبور از چالش­های پیش‌ روی خود نیازمندند. فناوری­های نوین به‌عنوان یک فرصت برای تاب&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آوری هرچه بیشتر این فناوری­ها عمل­کرده و اهمیت بسیار زیادی دارند. فین­تک مجموعه­ای از این فناوری­های نوین است که در راستای بهبود انواع خدمات مالی تنظیم ‌شده‌ است. این تحقیق با استفاده از داده­های شرکت­های فناوری مالی در کشور، تأثیر فناوری مالی بر بازده سرمایه­گذاری کسب‌وکارهای دارای اندازه­ی کوچک و متوسط را مورد بررسی قرار می­دهد. نتایج نشان می­دهد که رشد و توسعه‌ی فناوری مالی می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تواند به‌صورت معناداری بازده سرمایه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گذاری کسب‌‌وکارهای کوچک و متوسط را تحریک کند و برانگیزاند. این نتایج بعد از انجام مجموعه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ای از آزمون&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های پایدار و قدرتمندی، به‌صورت استوار و نیرومند کماکان باقی می­ماند که تعویض متغیرهای وابسته جایگزین، کنترل نمودن اثرات ثابت شرکت، کنترل کردن اثرات ثابت متنوع زمانی و استفاده از روش متغیر ابزاری و روش­های تفاوت در تفاوت، جزء آن است. تجزیه‌وتحلیل نشان می­دهد که فناوری مالی محدودیت­های سرمایه‌گذاری کسب‌‌وکارهای کوچک و متوسط را کاهش می­دهد و این&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کار را از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مؤسسات مالی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط انجام می­دهد، بنابراین، بازده سرمایه­گذاری آن­ها را بهبود می­بخشد. به‌علاوه، تجزیه‌‌وتحلیل ناهمسانی نشان می­دهد که تأثیر فناوری مالی بر سرمایه­گذاری کسب‌‌وکارهای کوچک‌ومتوسط در کسب‌وکارهای خصوصی در مقیاس کوچک، صنایعی که فاقد رقابت هستند، سازمان­های که دارای فرآیند بازاری شدن کند و آهسته هستند، چشم‌گیرتر و بارزتر است. به‌علاوه، این یافته­ها اهمیت کاربردی مهمی دارند که به شکل پیشنهادات سیاستی و روش انجام کار برای تحریک و برانگیختن ترکیب فناوری مالی و اقتصاد داخلی عمل می‌نمایند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری مالی، بازده سرمایه&amp;shy</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">؛ ؛ گذاری، عدم تقارن اطلاعاتی، سرمایه&amp;shy</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">؛ ؛ گذاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ormr.modares.ac.ir/article_28689_2a8efa289025a74ce50cae9e92e0edb2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علوم مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6977</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Understanding the Formation Process of Critical Thinking in Students at Farabi Campus of the University of Tehran: A Qualitative Study Using a Grounded Theory Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فهم فرایند شکل‌گیری تفکر نقادانه در دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران: یک مطالعه کیفی با رویکرد نظریه داده‌بنیاد</VernacularTitle>
			<FirstPage>171</FirstPage>
			<LastPage>199</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">28678</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48311/ormr.2025.107036.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اکرم</FirstName>
					<LastName>دستیاری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده بازار و کسب و کار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-5478-4506</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>زارعی متین</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5583-0675</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>یزدانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه رهبری و سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهـران، ایـران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5957-643X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جبار</FirstName>
					<LastName>باباشاهی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی و کسب‌وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-1665-975X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present research is conducted to provide a model to clarify critical thinking among students at Farabi Complex, University of Tehran by utilizing grounded theory. In the meantime, it was investigated how critical thinking is formed among students. The research methodology is a qualitative one based on grounded theory. Semi-structured interviews are used to gather the information while the introduced method by Straus and Corbin was utilized to analyze the information. To this end and in the first step, 25 deep interviews were conducted with students at Farabi Complex, University of Tehran. The findings from these interviews were a set of initial implications collected during the open coding process and relevant compartments were extracted. In the critical coding step, the links among these compartments were determined under such titles as causal conditions, phenomenon orientation, strategies, grounding factors, intervening conditions, and the outcomes of students’ critical thinking in the format of a critical coding paradigm. Then in the selective coding step, the trajectory of the story was drawn. In the present study, the main research compartment is raised as mental dynamism. Also, affecting casual conditions on critical thinking are divided into two general categories: individual and non-individual factors. Identified intervening factors are divided into two groups: the ambiance of accepting critics in scientific centers and the ambiance of accepting critics in society. Identified grounding factors include university rank, educational place managerial climate, and family culture. Ultimately, identified outcomes in this research include outcomes for individuals and outcomes for others.</Abstract>
